Дезинфекция цены

Микроорганизмы, бактерии, микробы – это то, что окружает нас постоянно. Одни из них оказывают положительное влияние на наш организм, а вторые приносят нашему здоровью непоправимый вред, вызывая очень опасные болезни. Зная это мы, тем ни менее, не спешим устраивать с ними борьбу. И в первую очередь потому, что мы их попросту не видим.

На самом деле регулярную дезинфекцию просто необходимо проводить во многих случаях. Например, в маршрутных такси, автобусах, салонах красоты, кинотеатрах, боулинг-клубах. Своевременная санитарная очистка помещения и оборудования позволит защитить клиентов от различных инфекций, а бизнес – от плохой репутации и многочисленных проверок контролирующими органами. Тем более что цена на дезинфекцию довольно невысока. А заключив договор на регулярное обслуживание, вы сможете получить более низкую стоимость при каждой обработке.

Нередко знакомство с возбудителями болезни происходит не в общественном месте, а там, где вы решили проявить особую бережливость. Вторичный рынок – это всегда значительная экономия, в том числе и на своем здоровье. Неважно, о чем идет речь – квартира, машина, одежда, мебель. Все, что не является новым – потенциально опасно. И если в магазины секонд-хенд вещи поступают уже после обработки, то в купленной квартире или машине вас может ожидать много неприятных сюрпризов. Именно поэтому для них просто необходимо заказывать профилактическую обработку, сразу после покупки.

Стадии Заражения, Группы Препаратов, Методы Обработок и Цены

Стадии зараженности I II III IV V

 

 

 

 

 

 

 

Ручное Механическое Оборудование

 

 

МОП

или

1 комната

Базовая Обработка 700 1400 2100 2800 3500
Уничтожение Яиц 700 1400 2100 2800 3500
Снятие Резистентности (Иммунитета) 600 1200 1800 2400 3000
Микрокапсуляция — Пролонгация 1100 2200 3300 4400 5500
Фумигация (Окуривание Шашками) 1000 2000 3000 4000 5000
Нейтрализация Экскрементов 500 1000 1500 2000 2500
 
 

1 комнатная

квартира

Базовая Обработка 790 1580 2300 3100 3950
Уничтожение Яиц 790 1580 2300 3100 3950
Снятие Резистентности (Иммунитета) 700 1400 2100 2800 3500
Микрокапсуляция — Пролонгация 1300 2600 3900 5200 6500
Фумигация (Окуривание Шашками) 1200 2400 3600 4800 6000
Нейтрализация Экскрементов 600 1200 1800 2400 3000
 
 

2 комнатная

квартира

Базовая Обработка 1150 2300 3450 4600 5750
Уничтожение Яиц 1150 2300 3450 4600 5750
Снятие Резистентности (Иммунитета) 850 1700 2550 3400 4250
Микрокапсуляция — Пролонгация 1400 2200 4200 5600 7000
Фумигация (Окуривание Шашками) 1300 2600 3900 5200 6500
Нейтрализация Экскрементов 700 1400 2100 2800 3500
 
 

3 комнатная

квартира

Базовая Обработка 1450 2900 4350 5600 7250
Уничтожение Яиц 1450 2900 4950 5800 7250
Снятие Резистентности (Иммунитета) 1100 2200 3300 4400 5500
Микрокапсуляция — Пролонгация 1500 3000 4500 6000 7500
Фумигация (Окуривание Шашками) 1400 2800 4200 5600 7000
Нейтрализация Экскрементов 800 1600 2400 3200 4000

 

 

 

 

 

 

 

Генератор Холодного Тумана

 

 

МОП

или

1 комната

Базовая Обработка 1800 3600 5400 7200 9000
Уничтожение Яиц 1800 3600 5400 7200 9000
Снятие Резистентности (Иммунитета) 1500 3000 4600 6000 7500
Микрокапсуляция — Пролонгация 2100 4200 6300 8400 10500
Фумигация (Окуривание Шашками) 2000 4000 6000 8000 10000
Нейтрализация Экскрементов 1300 2600 3900 5200 6500
 
 

1 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2000 4000 6000 8000 10000
Уничтожение Яиц 2000 4000 6000 8000 10000
Снятие Резистентности (Иммунитета) 1700 3400 5100 6800 8500
Микрокапсуляция — Пролонгация 2200 4400 6600 8800 11000
Фумигация (Окуривание Шашками) 2100 4200 6300 8400 10500
Нейтрализация Экскрементов 1400 2800 4200 5600 7000
 
 

2 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2200 4400 6600 8800 11000
Уничтожение Яиц 2200 4400 6600 8800 11000
Снятие Резистентности (Иммунитета) 1900 3800 5700 7600 9500
Микрокапсуляция — Пролонгация 2400 4800 7200 9600 12000
Фумигация (Окуривание Шашками) 2300 4600 6900 9200 11500
Нейтрализация Экскрементов 1500 3000 4500 6000 7500
 
 

3 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2500 5000 7500 10000 12500
Уничтожение Яиц 2500 5000 7500 10000 12500
Снятие Резистентности (Иммунитета) 2100 4200 6300 8400 10500
Микрокапсуляция — Пролонгация 2600 5200 7800 10400 13000
Фумигация (Окуривание Шашками) 2500 5000 7500 10000 12500
Нейтрализация Экскрементов 1600 3200 4800 6400 8000
 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор Горячего Тумана

 

 

МОП

или

1 комната

Базовая Обработка 2100 4200 6300 8400 10500
Уничтожение Яиц 2100 4200 6300 8400 10500
Снятие Резистентности (Иммунитета) 1800 3600 5400 7200 9000
Микрокапсуляция — Пролонгация 2400 4800 7200 9600 12000
Фумигация (Окуривание Шашками) 2300 4600 6900 9200 11500
Нейтрализация Экскрементов 1600 3200 4800 6400 8000
 
 

1 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2300 4600 6900 9200 11500
Уничтожение Яиц 2300 4600 6900 9200 11500
Снятие Резистентности (Иммунитета) 2000 4000 6000 8000 10000
Микрокапсуляция — Пролонгация 2500 5000 7500 10000 12500
Фумигация (Окуривание Шашками) 2400 4800 7200 9600 12000
Нейтрализация Экскрементов 1700 3400 5100 6800 8500
 
 

2 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2500 5000 7500 10000 12500
Уничтожение Яиц 2500 5000 7500 10000 12500
Снятие Резистентности (Иммунитета) 2100 4200 6300 8400 10500
Микрокапсуляция — Пролонгация 2700 5400 8100 10800 13500
Фумигация (Окуривание Шашками) 2600 5200 7800 10400 13000
Нейтрализация Экскрементов 1800 3600 5400 7200 9000
 
 

3 комнатная

квартира

Базовая Обработка 2800 5600 8400 11200 14000
Уничтожение Яиц 2800 5600 8400 11200 14000
Снятие Резистентности (Иммунитета) 2400 4800 7200 9600 12000
Микрокапсуляция — Пролонгация 2900 5800 8700 11600 14500
Фумигация (Окуривание Шашками) 2800 3600 8400 11200 14000
Нейтрализация Экскрементов 1900 3800 5700 7600 9500

Основные Миграционные Пути

 

Репелленты (Барьеры)

Кол-во Срок действия

1 год

Срок действия

2 года

Срок действия

3 года

Входная дверь 1шт. 1000 2000 3000
Межкомнатные Двери 1шт. 1000 2000 3000
Стояки (ХГВС и канализационные) 1шт. 1000 2000 3000
Вентиляция 1шт. 1000 2000 3000
Стыки батарейных и газовых труб (сверху-снизу) 1шт. 600 1200 1800

Потенциальные Миграционные Пути

 

Репелленты (Барьеры)

Кол-во Срок действия

1 год

Срок действия

2 года

Срок действия

3 года

Окна 1шт. 1000 2000 3000
Розетки 1шт. 300 600 900
Балконы (Лоджии) 1шт. 1500 3000 4500

Дезинфекция в доме, квартире, на предприятии

Своевременно проведенный комплекс мероприятий по санитарной обработке помещений и оборудования поможет избавиться от многочисленных неприятных последствий. Но для того, полученный результат обеспечивал полную безопасность, выполнять дезинфекцию должен профессионал.

Наша компания предлагает свои услуги предприятиям и частным лицам. Мы проводим дезинфекцию помещений и оборудования в удобное для вас время. Используются современные, высокоэффективные и совершенно безопасные для человека растворы и препараты. Клиенты нашей компании могут заказать любой вид дезинфекции: профилактическая, текущая, заключительная. Расценки на них могут быть совершенно разными, в зависимости от обрабатываемой площади и типа помещения.

Услуги по дезинфекции доступны для жителей Москвы и Московской области. Вы можете заказать обработку помещения в любое удобное для вас время, в том числе в выходные. Все работы выполняются в максимально короткие сроки, что позволяет вам возобновить вашу деятельность или пользоваться своим жильем как можно скорее. На наши цены и общую стоимость работы не влияет срочность вашего заказа, поэтому выезд дезинфектора возможен не только по предварительной записи, но и в срочном порядке. На все наши услуги по дезинфекции вы получаете фирменную гарантию.