Помещение/Условия | Холодный туман | Горячий туман Акция | Комплексный метод |
Используемое оборудование | Генератор холодного тумана | Генератор горячего тумана | Генераторы холодного |
и горячего тумана | |||
Гарантия | 2 года | 2 года | 3 года |
Комната (коммунальная) | 1040 | 1600 | 2400 |
1-комнатная квартира | 1440 | 2000 | 2800 |
2-комнатная квартира | 1760 | 2400 | 3440 |
3-комнатная квартира | 2080 | 2800 | 4000 |
4-комнатная квартира | 2480 | 3200 | 4640 |
5-комнатная квартира | 2880 | 3600 | 5200 |
Вагончик-бытовка | 600 | 1000 | 1600 |
Места общего пользования | 1040 | 1600 | 2400 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
Помещение | Химический метод | Механический метод Акция | Комплексный метод |
Комната (коммунальная) | 1040 | 1600 | 2400 |
1-комнатная квартира | 1440 | 2000 | 2800 |
2-комнатная квартира | 1760 | 2400 | 3440 |
3-комнатная квартира | 2080 | 2800 | 4000 |
4-комнатная квартира | 2480 | 3200 | 4640 |
5-комнатная квартира | 2880 | 3600 | 5200 |
Вагончик-бытовка | 600 | 1000 | 1600 |
Места общего пользования | 1040 | 1600 | 2400 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
ПлощадьУсловия | Этапы рабы с поражённой поверхностью | ||
Предварительная | Глубокая химическая | Аэрозольная привогрибковая | |
механическая зачистка | пропитка поверхности | обработка | |
до 5 | 240 | 400 | 160 |
до 15 | 160 | 320 | 80 |
до 30 | 80 | 240 | 40 |
30 | договорная | договорная | договорная |
Выезд в пригород | 500 |
Помещение | Классический метод | Генерация горячего тумана | Комплексный метод |
Комната (коммунальная) | 1040 | 1600 | 2400 |
1-комнатная квартира | 1440 | 2000 | 2800 |
2-комнатная квартира | 1760 | 2400 | 3440 |
3-комнатная квартира | 2080 | 2800 | 4000 |
4-комнатная квартира | 2480 | 3200 | 4640 |
5-комнатная квартира | 2880 | 3600 | 5200 |
Вагончик-бытовка | 600 | 1000 | 1600 |
Места общего пользования | 1040 | 1600 | 2400 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
Помещение | Классический метод | Генерация горячего тумана | Комплексный метод |
Комната (коммунальная) | 1040 | 1600 | 2400 |
1-комнатная квартира | 1440 | 2000 | 2800 |
2-комнатная квартира | 1760 | 2400 | 3440 |
3-комнатная квартира | 2080 | 2800 | 4000 |
4-комнатная квартира | 2480 | 3200 | 4640 |
5-комнатная квартира | 2880 | 3600 | 5200 |
Вагончик-бытовка | 600 | 1000 | 1600 |
Места общего пользования | 1040 | 1600 | 2400 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
Площадь | Холодный туман | Горячий туман | Комплексный метод |
до 200 | 24 | 28 | 32 |
200-300 | 20 | 24 | 28 |
300-500 | 16 | 20 | 24 |
500-1000 | 12 | 16 | 20 |
Барьерная защита | 4 | 4 | 4 |
Двойная дозировка | 4 | 4 | 4 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
Площадь | Химический метод | Механический метод | Комплексный метод |
до 200 | 24 | 28 | 32 |
200-300 | 20 | 24 | 28 |
300-500 | 16 | 20 | 24 |
500-1000 | 12 | 16 | 20 |
Заделка верстий | 400 | 400 | 400 |
Выезд в пригород | 400 | 400 | 400 |
Площадь | Холодный туман | Горячий туман | Комплекс |
---|---|---|---|
до 200 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² |
200-300 м² | от 25 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² |
300-500 м² | от 20 руб/1 м² | от 25 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 15 руб/1 м² | от 20 руб/1 м² | от 25 руб/1 м² |
Барьерная защита | от 5 руб/1 м² | от 5 руб/1 м² | от 5 руб/1 м² |
Двойная дозировка | от 5 руб/1 м² | от 5 руб/1 м² | от 5 руб/1 м² |
Выезд за КАД | от 500 ₽ | от 500 ₽ | от 500 ₽ |
Площадь | Стоимость |
---|---|
до 10 соток | от 300 ₽/сот. |
до 20 соток | от 260 ₽/сот. |
до 30 соток | от 230 ₽/сот. |
до 40 соток | от 200 ₽/сот. |
от 50 соток | от 180 ₽/сот. |
от 60 соток | от 160 ₽/сот. |
от 70 соток | от 150 ₽/сот. |
от 80 соток | от 140 ₽/сот. |
от 90 соток | от 130 ₽/сот. |
от 1 га | от 120 ₽/сот. |
Вы можете задать любой
вопрос, заполнив форму
обратной связи